Búlgaros: cómo les va contra cada civ
La chance de ganar de los búlgaros contra cada rival a Elo parejo, en partidas clasificatorias reales, con un rango probable y cuántas partidas hay detrás. Tocá un rival para ver el cruce por mapa y por duración.
En 1v1
| Rival | Búlgaros ganan | Partidas |
|---|---|---|
| Coreanos | 55 % (52 a 57) | 223 |
| Mayas | 54 % (51 a 56) | 203 |
| Cumanos | 53 % (51 a 56) | 516 |
| Sarracenos | 53 % (51 a 56) | 605 |
| Japoneses | 53 % (51 a 55) | 778 |
| Aztecas | 53 % (51 a 55) | 1.238 |
| Birmanos | 53 % (50 a 55) | 419 |
| Mongoles | 52 % (50 a 55) · parejo | 452 |
| Portugueses | 52 % (50 a 54) | 785 |
| Dravídicos | 52 % (49 a 55) · parejo | 279 |
| Vikingos | 52 % (50 a 54) · parejo | 563 |
| Mapuches | 52 % (49 a 54) · parejo | 144 |
| Borgoñones | 51 % (49 a 54) · parejo | 300 |
| Indostaníes | 51 % (49 a 54) · parejo | 400 |
| Persas | 51 % (49 a 54) · parejo | 190 |
| Bereberes | 51 % (49 a 53) · parejo | 1.079 |
| Romanos | 51 % (49 a 53) · parejo | 912 |
| Shu | 51 % (49 a 54) · parejo | 134 |
| Bengalíes | 51 % (49 a 53) · parejo | 562 |
| Godos | 51 % (49 a 53) · parejo | 316 |
| Polacos | 51 % (49 a 54) · parejo | 259 |
| Muiscas | 51 % (48 a 55) · parejo | 146 |
| Wu | 51 % (48 a 54) · parejo | 391 |
| Españoles | 51 % (49 a 53) · parejo | 643 |
| Tártaros | 51 % (48 a 54) · parejo | 358 |
| Vietnamitas | 51 % (49 a 53) · parejo | 1.557 |
| Bizantinos | 51 % (48 a 53) · parejo | 580 |
| Etíopes | 51 % (48 a 53) · parejo | 356 |
| Britanos | 51 % (48 a 53) · parejo | 350 |
| Malíes | 51 % (49 a 53) · parejo | 635 |
| Kitáns | 51 % (47 a 54) · parejo | 129 |
| Magiares | 50 % (48 a 53) · parejo | 356 |
| Hunos | 50 % (48 a 53) · parejo | 420 |
| Francos | 50 % (48 a 52) · parejo | 203 |
| Bohemios | 50 % (48 a 52) · parejo | 780 |
| Turcos | 50 % (47 a 53) · parejo | 387 |
| Jurchens | 50 % (48 a 52) · parejo | 234 |
| Celtas | 50 % (47 a 52) · parejo | 194 |
| Sicilianos | 50 % (47 a 52) · parejo | 395 |
| Tupíes | 49 % (47 a 52) · parejo | 134 |
| Wei | 49 % (47 a 52) · parejo | 202 |
| Gurjaras | 49 % (47 a 52) · parejo | 498 |
| Jemeres | 49 % (46 a 52) · parejo | 303 |
| Teutones | 49 % (46 a 51) · parejo | 445 |
| Italianos | 48 % (46 a 50) · parejo | 581 |
| Malayos | 48 % (46 a 51) · parejo | 293 |
| Eslavos | 48 % (46 a 50) · parejo | 710 |
| Chinos | 48 % (45 a 50) · parejo | 478 |
| Georgianos | 47 % (45 a 50) | 291 |
| Incas | 47 % (45 a 50) | 441 |
| Armenios | 47 % (44 a 50) | 346 |
| Lituanos | 46 % (44 a 49) | 479 |
Por equipos
La chance de un equipo con búlgaros en lugar de una civ promedio, a Elo parejo. En equipos se cuentan apariciones de la civ (cada jugador), no partidas.
| Mapa | Ganan | Apariciones |
|---|---|---|
| Todos los mapas | 52 % (51 a 52) | 41.983 |
| Arabia | 52 % (51 a 53) | 2.872 |
| Arena | 52 % (51 a 52) | 4.074 |
| Bosque Negro | 52 % (51 a 53) | 3.019 |
| Nómada | 52 % (51 a 53) | 2.621 |
Cómo se calcula
- Partidas clasificatorias de mapa aleatorio del parche actual, sin espejos ni partidas de menos de 5 minutos de juego.
- Primero se descuenta la diferencia de Elo de los jugadores, así lo que queda es de las civs: las chances son a Elo parejo.
- Un modelo suma la fuerza de cada civ y de cada cruce por mapa, franja de Elo y duración; lo que tiene pocas partidas queda cerca de lo general, así un casillero con 4 partidas no inventa nada.
- El rango es donde cae el 90 % de lo probable. Es parejo si toca el 50 %, y por duración solo se dice algo si la franja más corta y la más larga no se tocan.
- La duración es en minutos del reloj del juego.
Fuente: aoe2-guide, partidas del 2026-06-01 al 2026-07-03, parche Update 185872. 328.369 partidas 1v1 y 162.421 por equipos.