Celtas: cómo les va contra cada civ
La chance de ganar de los celtas contra cada rival a Elo parejo, en partidas clasificatorias reales, con un rango probable y cuántas partidas hay detrás. Tocá un rival para ver el cruce por mapa y por duración.
En 1v1
| Rival | Celtas ganan | Partidas |
|---|---|---|
| Mayas | 55 % (52 a 57) | 53 |
| Coreanos | 54 % (51 a 57) | 52 |
| Sarracenos | 54 % (52 a 56) | 125 |
| Japoneses | 53 % (50 a 56) | 142 |
| Borgoñones | 52 % (49 a 55) · parejo | 81 |
| Mongoles | 52 % (49 a 55) · parejo | 94 |
| Bizantinos | 52 % (50 a 55) · parejo | 102 |
| Mapuches | 52 % (49 a 55) · parejo | 29 |
| Vikingos | 52 % (49 a 55) · parejo | 118 |
| Bengalíes | 52 % (50 a 54) · parejo | 128 |
| Birmanos | 52 % (49 a 54) · parejo | 96 |
| Dravídicos | 52 % (49 a 55) · parejo | 80 |
| Wu | 52 % (50 a 54) · parejo | 81 |
| Etíopes | 52 % (50 a 54) · parejo | 81 |
| Muiscas | 52 % (50 a 54) · parejo | 42 |
| Indostaníes | 52 % (50 a 54) · parejo | 77 |
| Polacos | 52 % (48 a 55) · parejo | 81 |
| Malíes | 52 % (49 a 54) · parejo | 127 |
| Shu | 52 % (49 a 54) · parejo | 34 |
| Aztecas | 51 % (49 a 54) · parejo | 227 |
| Kitáns | 51 % (48 a 55) · parejo | 49 |
| Godos | 51 % (49 a 53) · parejo | 68 |
| Magiares | 51 % (50 a 53) · parejo | 86 |
| Persas | 51 % (48 a 54) · parejo | 69 |
| Españoles | 51 % (49 a 54) · parejo | 144 |
| Tártaros | 51 % (49 a 54) · parejo | 81 |
| Vietnamitas | 51 % (48 a 54) · parejo | 273 |
| Cumanos | 51 % (48 a 54) · parejo | 120 |
| Hunos | 51 % (48 a 54) · parejo | 103 |
| Britanos | 51 % (48 a 54) · parejo | 73 |
| Francos | 51 % (48 a 54) · parejo | 66 |
| Romanos | 51 % (48 a 53) · parejo | 167 |
| Búlgaros | 51 % (48 a 53) · parejo | 194 |
| Turcos | 51 % (48 a 53) · parejo | 105 |
| Bereberes | 50 % (48 a 52) · parejo | 189 |
| Bohemios | 50 % (48 a 53) · parejo | 167 |
| Portugueses | 50 % (47 a 54) · parejo | 170 |
| Jurchens | 50 % (47 a 53) · parejo | 46 |
| Tupíes | 50 % (47 a 53) · parejo | 31 |
| Incas | 50 % (48 a 52) · parejo | 94 |
| Teutones | 50 % (47 a 53) · parejo | 106 |
| Jemeres | 50 % (47 a 53) · parejo | 88 |
| Wei | 49 % (46 a 52) · parejo | 56 |
| Gurjaras | 49 % (46 a 52) · parejo | 106 |
| Sicilianos | 49 % (46 a 52) · parejo | 97 |
| Georgianos | 49 % (47 a 51) · parejo | 106 |
| Malayos | 49 % (46 a 51) · parejo | 85 |
| Eslavos | 48 % (45 a 51) · parejo | 179 |
| Armenios | 48 % (44 a 51) · parejo | 86 |
| Italianos | 48 % (45 a 50) · parejo | 137 |
| Chinos | 47 % (44 a 49) | 111 |
| Lituanos | 47 % (44 a 49) | 104 |
Por equipos
La chance de un equipo con celtas en lugar de una civ promedio, a Elo parejo. En equipos se cuentan apariciones de la civ (cada jugador), no partidas.
| Mapa | Ganan | Apariciones |
|---|---|---|
| Todos los mapas | 51 % (50 a 52) · parejo | 9.483 |
| Arabia | 51 % (50 a 52) · parejo | 514 |
| Arena | 51 % (50 a 53) · parejo | 842 |
| Bosque Negro | 51 % (50 a 52) · parejo | 565 |
| Nómada | 51 % (50 a 52) · parejo | 986 |
Cómo se calcula
- Partidas clasificatorias de mapa aleatorio del parche actual, sin espejos ni partidas de menos de 5 minutos de juego.
- Primero se descuenta la diferencia de Elo de los jugadores, así lo que queda es de las civs: las chances son a Elo parejo.
- Un modelo suma la fuerza de cada civ y de cada cruce por mapa, franja de Elo y duración; lo que tiene pocas partidas queda cerca de lo general, así un casillero con 4 partidas no inventa nada.
- El rango es donde cae el 90 % de lo probable. Es parejo si toca el 50 %, y por duración solo se dice algo si la franja más corta y la más larga no se tocan.
- La duración es en minutos del reloj del juego.
Fuente: aoe2-guide, partidas del 2026-06-01 al 2026-07-03, parche Update 185872. 328.369 partidas 1v1 y 162.421 por equipos.