Gurjaras: cómo les va contra cada civ
La chance de ganar de los gurjaras contra cada rival a Elo parejo, en partidas clasificatorias reales, con un rango probable y cuántas partidas hay detrás. Tocá un rival para ver el cruce por mapa y por duración.
En 1v1
| Rival | Gurjaras ganan | Partidas |
|---|---|---|
| Sarracenos | 57 % (55 a 59) | 364 |
| Mayas | 55 % (53 a 58) | 107 |
| Cumanos | 54 % (52 a 57) | 374 |
| Coreanos | 54 % (52 a 57) | 149 |
| Indostaníes | 54 % (52 a 56) | 207 |
| Etíopes | 54 % (51 a 56) | 193 |
| Mapuches | 54 % (51 a 57) | 88 |
| Hunos | 54 % (51 a 56) | 337 |
| Romanos | 54 % (51 a 56) | 428 |
| Wu | 53 % (51 a 56) | 213 |
| Magiares | 53 % (51 a 55) | 287 |
| Vikingos | 53 % (51 a 55) | 265 |
| Teutones | 53 % (51 a 55) | 499 |
| Borgoñones | 53 % (51 a 55) | 208 |
| Shu | 53 % (51 a 55) | 98 |
| Bengalíes | 53 % (50 a 55) | 506 |
| Birmanos | 53 % (51 a 54) | 221 |
| Britanos | 52 % (50 a 55) · parejo | 246 |
| Japoneses | 52 % (50 a 55) | 555 |
| Malíes | 52 % (50 a 55) · parejo | 354 |
| Españoles | 52 % (50 a 55) | 337 |
| Kitáns | 52 % (49 a 55) · parejo | 80 |
| Mongoles | 52 % (50 a 55) · parejo | 312 |
| Persas | 52 % (50 a 55) · parejo | 141 |
| Dravídicos | 52 % (50 a 54) · parejo | 165 |
| Godos | 52 % (48 a 56) · parejo | 159 |
| Polacos | 52 % (49 a 55) · parejo | 153 |
| Aztecas | 52 % (49 a 54) · parejo | 806 |
| Tártaros | 52 % (50 a 53) | 274 |
| Muiscas | 51 % (48 a 55) · parejo | 63 |
| Portugueses | 51 % (49 a 54) · parejo | 535 |
| Vietnamitas | 51 % (49 a 54) · parejo | 703 |
| Wei | 51 % (49 a 54) · parejo | 100 |
| Bizantinos | 51 % (49 a 53) · parejo | 474 |
| Turcos | 51 % (48 a 54) · parejo | 253 |
| Bohemios | 51 % (49 a 53) · parejo | 638 |
| Jurchens | 51 % (48 a 54) · parejo | 89 |
| Búlgaros | 51 % (49 a 53) · parejo | 498 |
| Celtas | 51 % (48 a 54) · parejo | 106 |
| Incas | 51 % (48 a 54) · parejo | 282 |
| Sicilianos | 51 % (48 a 53) · parejo | 273 |
| Tupíes | 51 % (48 a 53) · parejo | 71 |
| Francos | 50 % (47 a 54) · parejo | 164 |
| Georgianos | 50 % (47 a 52) · parejo | 187 |
| Malayos | 50 % (48 a 52) · parejo | 182 |
| Bereberes | 50 % (48 a 52) · parejo | 469 |
| Jemeres | 50 % (46 a 53) · parejo | 190 |
| Eslavos | 49 % (48 a 51) · parejo | 355 |
| Armenios | 49 % (46 a 52) · parejo | 219 |
| Chinos | 48 % (46 a 51) · parejo | 270 |
| Lituanos | 48 % (46 a 51) · parejo | 288 |
| Italianos | 48 % (46 a 50) · parejo | 328 |
Por equipos
La chance de un equipo con gurjaras en lugar de una civ promedio, a Elo parejo. En equipos se cuentan apariciones de la civ (cada jugador), no partidas.
| Mapa | Ganan | Apariciones |
|---|---|---|
| Todos los mapas | 50 % (49 a 51) · parejo | 20.794 |
| Arabia | 50 % (49 a 51) · parejo | 1.250 |
| Arena | 50 % (49 a 51) · parejo | 2.790 |
| Bosque Negro | 50 % (49 a 51) · parejo | 1.815 |
| Nómada | 50 % (49 a 51) · parejo | 975 |
Cómo se calcula
- Partidas clasificatorias de mapa aleatorio del parche actual, sin espejos ni partidas de menos de 5 minutos de juego.
- Primero se descuenta la diferencia de Elo de los jugadores, así lo que queda es de las civs: las chances son a Elo parejo.
- Un modelo suma la fuerza de cada civ y de cada cruce por mapa, franja de Elo y duración; lo que tiene pocas partidas queda cerca de lo general, así un casillero con 4 partidas no inventa nada.
- El rango es donde cae el 90 % de lo probable. Es parejo si toca el 50 %, y por duración solo se dice algo si la franja más corta y la más larga no se tocan.
- La duración es en minutos del reloj del juego.
Fuente: aoe2-guide, partidas del 2026-06-01 al 2026-07-03, parche Update 185872. 328.369 partidas 1v1 y 162.421 por equipos.