Magiares: cómo les va contra cada civ
La chance de ganar de los magiares contra cada rival a Elo parejo, en partidas clasificatorias reales, con un rango probable y cuántas partidas hay detrás. Tocá un rival para ver el cruce por mapa y por duración.
En 1v1
| Rival | Magiares ganan | Partidas |
|---|---|---|
| Coreanos | 54 % (51 a 57) | 108 |
| Mayas | 54 % (51 a 57) | 73 |
| Sarracenos | 53 % (51 a 56) | 252 |
| Mongoles | 52 % (50 a 54) | 189 |
| Polacos | 52 % (50 a 54) · parejo | 118 |
| Indostaníes | 52 % (50 a 54) · parejo | 155 |
| Malíes | 52 % (49 a 54) · parejo | 256 |
| Bizantinos | 52 % (49 a 54) · parejo | 278 |
| Etíopes | 52 % (49 a 54) · parejo | 158 |
| Wu | 52 % (49 a 54) · parejo | 182 |
| Borgoñones | 51 % (49 a 54) · parejo | 150 |
| Bengalíes | 51 % (49 a 53) · parejo | 237 |
| Godos | 51 % (49 a 53) · parejo | 134 |
| Persas | 51 % (48 a 54) · parejo | 101 |
| Shu | 51 % (48 a 54) · parejo | 55 |
| Cumanos | 51 % (48 a 54) · parejo | 238 |
| Teutones | 51 % (48 a 54) · parejo | 243 |
| Vietnamitas | 51 % (49 a 53) · parejo | 559 |
| Japoneses | 51 % (49 a 53) · parejo | 333 |
| Bohemios | 51 % (49 a 52) · parejo | 372 |
| Birmanos | 51 % (48 a 53) · parejo | 184 |
| Francos | 50 % (47 a 54) · parejo | 109 |
| Mapuches | 50 % (48 a 53) · parejo | 84 |
| Aztecas | 50 % (48 a 53) · parejo | 447 |
| Dravídicos | 50 % (47 a 54) · parejo | 110 |
| Españoles | 50 % (48 a 52) · parejo | 244 |
| Tártaros | 50 % (46 a 54) · parejo | 194 |
| Turcos | 50 % (48 a 52) · parejo | 142 |
| Kitáns | 50 % (47 a 53) · parejo | 61 |
| Muiscas | 50 % (47 a 53) · parejo | 44 |
| Hunos | 50 % (48 a 52) · parejo | 210 |
| Britanos | 50 % (48 a 52) · parejo | 139 |
| Búlgaros | 50 % (47 a 52) · parejo | 356 |
| Vikingos | 50 % (46 a 53) · parejo | 185 |
| Portugueses | 49 % (47 a 52) · parejo | 347 |
| Tupíes | 49 % (46 a 53) · parejo | 48 |
| Jemeres | 49 % (47 a 52) · parejo | 146 |
| Bereberes | 49 % (47 a 51) · parejo | 409 |
| Jurchens | 49 % (47 a 52) · parejo | 81 |
| Wei | 49 % (46 a 52) · parejo | 76 |
| Romanos | 49 % (46 a 52) · parejo | 374 |
| Celtas | 49 % (47 a 50) · parejo | 86 |
| Malayos | 49 % (46 a 52) · parejo | 128 |
| Sicilianos | 49 % (46 a 51) · parejo | 185 |
| Incas | 48 % (45 a 51) · parejo | 183 |
| Armenios | 48 % (45 a 51) · parejo | 167 |
| Georgianos | 48 % (45 a 50) · parejo | 144 |
| Italianos | 48 % (45 a 50) · parejo | 256 |
| Chinos | 47 % (46 a 49) | 190 |
| Eslavos | 47 % (45 a 49) | 327 |
| Gurjaras | 47 % (45 a 49) | 287 |
| Lituanos | 46 % (44 a 48) | 186 |
Por equipos
La chance de un equipo con magiares en lugar de una civ promedio, a Elo parejo. En equipos se cuentan apariciones de la civ (cada jugador), no partidas.
| Mapa | Ganan | Apariciones |
|---|---|---|
| Todos los mapas | 50 % (49 a 51) · parejo | 21.787 |
| Arabia | 50 % (49 a 51) · parejo | 1.267 |
| Arena | 50 % (49 a 51) · parejo | 2.557 |
| Bosque Negro | 50 % (49 a 51) · parejo | 1.395 |
| Nómada | 50 % (49 a 51) · parejo | 1.625 |
Cómo se calcula
- Partidas clasificatorias de mapa aleatorio del parche actual, sin espejos ni partidas de menos de 5 minutos de juego.
- Primero se descuenta la diferencia de Elo de los jugadores, así lo que queda es de las civs: las chances son a Elo parejo.
- Un modelo suma la fuerza de cada civ y de cada cruce por mapa, franja de Elo y duración; lo que tiene pocas partidas queda cerca de lo general, así un casillero con 4 partidas no inventa nada.
- El rango es donde cae el 90 % de lo probable. Es parejo si toca el 50 %, y por duración solo se dice algo si la franja más corta y la más larga no se tocan.
- La duración es en minutos del reloj del juego.
Fuente: aoe2-guide, partidas del 2026-06-01 al 2026-07-03, parche Update 185872. 328.369 partidas 1v1 y 162.421 por equipos.