Sarracenos: cómo les va contra cada civ
La chance de ganar de los sarracenos contra cada rival a Elo parejo, en partidas clasificatorias reales, con un rango probable y cuántas partidas hay detrás. Tocá un rival para ver el cruce por mapa y por duración.
En 1v1
| Rival | Sarracenos ganan | Partidas |
|---|---|---|
| Mayas | 51 % (48 a 54) · parejo | 111 |
| Coreanos | 50 % (47 a 53) · parejo | 124 |
| Japoneses | 49 % (47 a 50) · parejo | 550 |
| Portugueses | 48 % (46 a 50) · parejo | 496 |
| Vietnamitas | 48 % (46 a 50) | 870 |
| Birmanos | 48 % (45 a 51) · parejo | 233 |
| Godos | 48 % (45 a 50) · parejo | 186 |
| Indostaníes | 48 % (45 a 51) · parejo | 293 |
| Wu | 47 % (45 a 49) | 198 |
| Etíopes | 47 % (45 a 50) | 211 |
| Mongoles | 47 % (45 a 49) | 288 |
| Shu | 47 % (45 a 50) | 80 |
| Bizantinos | 47 % (45 a 49) | 408 |
| Britanos | 47 % (45 a 50) | 192 |
| Magiares | 47 % (44 a 50) | 252 |
| Malíes | 47 % (45 a 49) | 359 |
| Aztecas | 47 % (45 a 48) | 847 |
| Búlgaros | 47 % (45 a 49) | 605 |
| Bohemios | 47 % (45 a 49) | 525 |
| Borgoñones | 47 % (44 a 49) | 189 |
| Dravídicos | 47 % (44 a 50) | 150 |
| Hunos | 47 % (44 a 50) | 300 |
| Mapuches | 47 % (45 a 49) | 84 |
| Romanos | 47 % (44 a 49) | 626 |
| Vikingos | 47 % (44 a 49) | 297 |
| Bereberes | 47 % (44 a 49) | 645 |
| Españoles | 46 % (44 a 49) | 373 |
| Francos | 46 % (43 a 49) | 126 |
| Muiscas | 46 % (43 a 49) | 77 |
| Bengalíes | 46 % (43 a 49) | 387 |
| Wei | 46 % (43 a 49) | 115 |
| Celtas | 46 % (44 a 48) | 125 |
| Persas | 46 % (43 a 48) | 125 |
| Kitáns | 46 % (42 a 49) | 85 |
| Polacos | 46 % (43 a 49) | 183 |
| Tupíes | 46 % (42 a 49) | 82 |
| Cumanos | 46 % (43 a 48) | 323 |
| Teutones | 45 % (43 a 47) | 316 |
| Turcos | 45 % (42 a 47) | 249 |
| Tártaros | 45 % (43 a 47) | 248 |
| Jurchens | 45 % (42 a 47) | 130 |
| Incas | 44 % (42 a 47) | 251 |
| Malayos | 44 % (42 a 47) | 189 |
| Jemeres | 44 % (42 a 47) | 160 |
| Eslavos | 44 % (42 a 46) | 382 |
| Georgianos | 43 % (41 a 46) | 200 |
| Italianos | 43 % (41 a 46) | 382 |
| Sicilianos | 43 % (41 a 46) | 243 |
| Gurjaras | 43 % (41 a 45) | 364 |
| Chinos | 42 % (40 a 45) | 309 |
| Armenios | 42 % (39 a 45) | 216 |
| Lituanos | 42 % (40 a 44) | 284 |
Por equipos
La chance de un equipo con sarracenos en lugar de una civ promedio, a Elo parejo. En equipos se cuentan apariciones de la civ (cada jugador), no partidas.
| Mapa | Ganan | Apariciones |
|---|---|---|
| Todos los mapas | 46 % (45 a 46) | 15.750 |
| Arabia | 46 % (45 a 47) | 1.151 |
| Arena | 46 % (45 a 46) | 1.639 |
| Bosque Negro | 46 % (45 a 47) | 1.148 |
| Nómada | 46 % (45 a 46) | 871 |
Cómo se calcula
- Partidas clasificatorias de mapa aleatorio del parche actual, sin espejos ni partidas de menos de 5 minutos de juego.
- Primero se descuenta la diferencia de Elo de los jugadores, así lo que queda es de las civs: las chances son a Elo parejo.
- Un modelo suma la fuerza de cada civ y de cada cruce por mapa, franja de Elo y duración; lo que tiene pocas partidas queda cerca de lo general, así un casillero con 4 partidas no inventa nada.
- El rango es donde cae el 90 % de lo probable. Es parejo si toca el 50 %, y por duración solo se dice algo si la franja más corta y la más larga no se tocan.
- La duración es en minutos del reloj del juego.
Fuente: aoe2-guide, partidas del 2026-06-01 al 2026-07-03, parche Update 185872. 328.369 partidas 1v1 y 162.421 por equipos.