Shu: cómo les va contra cada civ
La chance de ganar de los shu contra cada rival a Elo parejo, en partidas clasificatorias reales, con un rango probable y cuántas partidas hay detrás. Tocá un rival para ver el cruce por mapa y por duración.
En 1v1
| Rival | Shu ganan | Partidas |
|---|---|---|
| Sarracenos | 53 % (50 a 55) | 80 |
| Mayas | 53 % (50 a 56) · parejo | 36 |
| Coreanos | 53 % (49 a 56) · parejo | 45 |
| Japoneses | 52 % (49 a 55) · parejo | 95 |
| Etíopes | 51 % (48 a 54) · parejo | 52 |
| Indostaníes | 51 % (48 a 54) · parejo | 48 |
| Mongoles | 51 % (48 a 53) · parejo | 67 |
| Borgoñones | 50 % (47 a 54) · parejo | 59 |
| Dravídicos | 50 % (47 a 53) · parejo | 48 |
| Mapuches | 50 % (47 a 53) · parejo | 34 |
| Wu | 50 % (47 a 53) · parejo | 56 |
| Birmanos | 50 % (46 a 54) · parejo | 52 |
| Godos | 50 % (48 a 52) · parejo | 56 |
| Polacos | 50 % (47 a 53) · parejo | 43 |
| Cumanos | 50 % (47 a 53) · parejo | 75 |
| Malíes | 50 % (47 a 53) · parejo | 77 |
| Britanos | 50 % (47 a 53) · parejo | 60 |
| Bengalíes | 50 % (46 a 53) · parejo | 80 |
| Romanos | 50 % (47 a 52) · parejo | 141 |
| Vikingos | 50 % (46 a 54) · parejo | 64 |
| Portugueses | 49 % (46 a 53) · parejo | 102 |
| Hunos | 49 % (47 a 52) · parejo | 76 |
| Muiscas | 49 % (45 a 54) · parejo | 27 |
| Aztecas | 49 % (46 a 52) · parejo | 134 |
| Magiares | 49 % (46 a 52) · parejo | 55 |
| Persas | 49 % (46 a 52) · parejo | 34 |
| Españoles | 49 % (45 a 53) · parejo | 90 |
| Bizantinos | 49 % (47 a 51) · parejo | 81 |
| Francos | 49 % (47 a 51) · parejo | 33 |
| Kitáns | 49 % (46 a 52) · parejo | 17 |
| Vietnamitas | 49 % (46 a 52) · parejo | 204 |
| Búlgaros | 49 % (47 a 51) · parejo | 134 |
| Tártaros | 49 % (45 a 53) · parejo | 52 |
| Celtas | 49 % (46 a 51) · parejo | 34 |
| Bohemios | 48 % (44 a 52) · parejo | 112 |
| Jemeres | 48 % (45 a 52) · parejo | 42 |
| Teutones | 48 % (45 a 52) · parejo | 55 |
| Tupíes | 48 % (44 a 53) · parejo | 27 |
| Turcos | 48 % (46 a 51) · parejo | 67 |
| Bereberes | 48 % (45 a 51) · parejo | 119 |
| Jurchens | 48 % (44 a 52) · parejo | 39 |
| Wei | 48 % (45 a 50) · parejo | 37 |
| Sicilianos | 48 % (45 a 50) · parejo | 70 |
| Malayos | 47 % (44 a 50) · parejo | 56 |
| Italianos | 47 % (45 a 50) | 83 |
| Gurjaras | 47 % (45 a 49) | 98 |
| Georgianos | 47 % (43 a 51) · parejo | 47 |
| Incas | 47 % (45 a 49) | 69 |
| Eslavos | 46 % (44 a 48) | 98 |
| Chinos | 46 % (43 a 49) | 74 |
| Armenios | 46 % (44 a 48) | 58 |
| Lituanos | 44 % (40 a 48) | 50 |
Por equipos
La chance de un equipo con shu en lugar de una civ promedio, a Elo parejo. En equipos se cuentan apariciones de la civ (cada jugador), no partidas.
| Mapa | Ganan | Apariciones |
|---|---|---|
| Todos los mapas | 50 % (49 a 51) · parejo | 6.837 |
| Arabia | 50 % (49 a 51) · parejo | 376 |
| Arena | 50 % (48 a 51) · parejo | 674 |
| Bosque Negro | 50 % (48 a 51) · parejo | 484 |
| Nómada | 50 % (49 a 52) · parejo | 617 |
Cómo se calcula
- Partidas clasificatorias de mapa aleatorio del parche actual, sin espejos ni partidas de menos de 5 minutos de juego.
- Primero se descuenta la diferencia de Elo de los jugadores, así lo que queda es de las civs: las chances son a Elo parejo.
- Un modelo suma la fuerza de cada civ y de cada cruce por mapa, franja de Elo y duración; lo que tiene pocas partidas queda cerca de lo general, así un casillero con 4 partidas no inventa nada.
- El rango es donde cae el 90 % de lo probable. Es parejo si toca el 50 %, y por duración solo se dice algo si la franja más corta y la más larga no se tocan.
- La duración es en minutos del reloj del juego.
Fuente: aoe2-guide, partidas del 2026-06-01 al 2026-07-03, parche Update 185872. 328.369 partidas 1v1 y 162.421 por equipos.