Wei: cómo les va contra cada civ
La chance de ganar de los wei contra cada rival a Elo parejo, en partidas clasificatorias reales, con un rango probable y cuántas partidas hay detrás. Tocá un rival para ver el cruce por mapa y por duración.
En 1v1
| Rival | Wei ganan | Partidas |
|---|---|---|
| Coreanos | 55 % (52 a 58) | 70 |
| Mayas | 54 % (52 a 56) | 40 |
| Sarracenos | 54 % (51 a 57) | 115 |
| Japoneses | 53 % (51 a 56) | 148 |
| Etíopes | 53 % (50 a 56) · parejo | 76 |
| Malíes | 53 % (49 a 57) · parejo | 118 |
| Indostaníes | 53 % (50 a 56) · parejo | 86 |
| Romanos | 53 % (50 a 56) · parejo | 187 |
| Mapuches | 53 % (50 a 56) · parejo | 31 |
| Mongoles | 53 % (50 a 56) · parejo | 99 |
| Wu | 52 % (50 a 55) · parejo | 100 |
| Britanos | 52 % (49 a 55) · parejo | 86 |
| Shu | 52 % (50 a 55) · parejo | 37 |
| Birmanos | 52 % (49 a 55) · parejo | 83 |
| Cumanos | 52 % (49 a 55) · parejo | 113 |
| Hunos | 52 % (48 a 55) · parejo | 101 |
| Borgoñones | 52 % (49 a 54) · parejo | 70 |
| Vikingos | 52 % (49 a 54) · parejo | 117 |
| Aztecas | 52 % (49 a 54) · parejo | 257 |
| Polacos | 52 % (49 a 54) · parejo | 71 |
| Bizantinos | 51 % (49 a 54) · parejo | 114 |
| Dravídicos | 51 % (49 a 54) · parejo | 71 |
| Godos | 51 % (49 a 54) · parejo | 96 |
| Tártaros | 51 % (48 a 55) · parejo | 93 |
| Bengalíes | 51 % (48 a 55) · parejo | 126 |
| Kitáns | 51 % (48 a 54) · parejo | 40 |
| Muiscas | 51 % (48 a 54) · parejo | 33 |
| Persas | 51 % (49 a 53) · parejo | 39 |
| Españoles | 51 % (48 a 54) · parejo | 144 |
| Portugueses | 51 % (48 a 54) · parejo | 146 |
| Teutones | 51 % (48 a 54) · parejo | 125 |
| Magiares | 51 % (48 a 54) · parejo | 76 |
| Búlgaros | 51 % (48 a 53) · parejo | 202 |
| Celtas | 51 % (48 a 54) · parejo | 56 |
| Francos | 51 % (48 a 53) · parejo | 50 |
| Turcos | 50 % (47 a 53) · parejo | 73 |
| Bohemios | 50 % (48 a 53) · parejo | 154 |
| Bereberes | 50 % (48 a 52) · parejo | 200 |
| Jurchens | 50 % (46 a 54) · parejo | 55 |
| Malayos | 50 % (46 a 53) · parejo | 67 |
| Tupíes | 50 % (47 a 53) · parejo | 44 |
| Incas | 49 % (46 a 52) · parejo | 114 |
| Sicilianos | 49 % (47 a 52) · parejo | 79 |
| Georgianos | 49 % (47 a 51) · parejo | 70 |
| Eslavos | 49 % (47 a 51) · parejo | 161 |
| Jemeres | 49 % (46 a 52) · parejo | 56 |
| Gurjaras | 49 % (46 a 51) · parejo | 100 |
| Italianos | 49 % (46 a 51) · parejo | 141 |
| Vietnamitas | 48 % (45 a 50) · parejo | 310 |
| Armenios | 48 % (45 a 50) · parejo | 73 |
| Chinos | 48 % (45 a 51) · parejo | 107 |
| Lituanos | 47 % (44 a 50) | 102 |
Por equipos
La chance de un equipo con wei en lugar de una civ promedio, a Elo parejo. En equipos se cuentan apariciones de la civ (cada jugador), no partidas.
| Mapa | Ganan | Apariciones |
|---|---|---|
| Todos los mapas | 50 % (49 a 51) · parejo | 8.256 |
| Arabia | 50 % (49 a 52) · parejo | 481 |
| Arena | 50 % (49 a 52) · parejo | 818 |
| Bosque Negro | 50 % (49 a 52) · parejo | 591 |
| Nómada | 50 % (49 a 51) · parejo | 492 |
Cómo se calcula
- Partidas clasificatorias de mapa aleatorio del parche actual, sin espejos ni partidas de menos de 5 minutos de juego.
- Primero se descuenta la diferencia de Elo de los jugadores, así lo que queda es de las civs: las chances son a Elo parejo.
- Un modelo suma la fuerza de cada civ y de cada cruce por mapa, franja de Elo y duración; lo que tiene pocas partidas queda cerca de lo general, así un casillero con 4 partidas no inventa nada.
- El rango es donde cae el 90 % de lo probable. Es parejo si toca el 50 %, y por duración solo se dice algo si la franja más corta y la más larga no se tocan.
- La duración es en minutos del reloj del juego.
Fuente: aoe2-guide, partidas del 2026-06-01 al 2026-07-03, parche Update 185872. 328.369 partidas 1v1 y 162.421 por equipos.